电子元器件供应链解决方案商
上传BOM单
搜索
热门搜索
NAU8220WG
STM32F030F4P6TR
74HC595D,118
74HC573PW,118
STM32F030F4P6
HDSP-2533
AD8460BSVZ
AD620ARZ-REEL
IS32CG5317-LQLA2
TPS54302DDCR
全部分类
首页
库存回收
关于我们
制造商
采购询价
寄售库存
博客
联系我们
首页
>
产品
>
风扇、鼓风机、热管理
>
热管理
>
液体冷却和加热
液体冷却和加热
制造商
系列
包装
产品状态
产品类型
功率 - 冷却
电流
电压
流量
功率输入
热阻 @ GPM
液体容量
工作温度
连接类型
重量
尺寸 - 总体
额定值
Advanced Thermal Solutions, Inc.
BOYD
Ferrotec
Fischer Elektronik
JULABO
Laird Thermal Systems
North Slope Chillers
Ohmite
Sunon
Thermoelectric Conversion Systems Ltd.
Wakefield-Vette
*
-
180
4000
6000
ASPEN
ATS-CP
ATS-HE20
ATS-HE21
ATS-HE22
ATS-HE23
ATS-HE24
ATS-HE25
ATS-HE26
ATS-TCP
CHILL iM
CHILL V
CORIO
CP
Deep Freeze Chiller
DYNEO
ES
F
FCTA
FCTW
FL
FLKI 295
FLKI 400 G 400
FLKI 80
FLKI 80 G
FLKR 1
FLKU 10
FLKU 140
FLKU 140 G
Fluxwrap
Freeze Chiller
Hi-Contact™
HPLC
HPLC-RM
Kodiak
MAGIO
MCS
MRC
Nextreme™
Nextreme™ NRC
picoHEX™
PRESTO A30
PRESTO A40
PRESTO A45
PRESTO A45t
PRESTO A80
PRESTO A85
PRESTO A85t
PRESTO W40
PRESTO W55
PRESTO W56
TECHILL
WL
WLK
WW
-
Box
Bulk
Active
Discontinued at BomKey
Obsolete
-
Active, Heat Exchanger
Active, Immersion Chiller
Active, Recirculating Chiller
Active, Recirculating Chiller/Heater
Passive, Cold Plate
Passive, Heat Exchanger
Peltier Chiller
Recirculating Chiller
Recirculating Heater
Refrigerated/Heating Circulator
-
1.4 kW
1.758 kW
10 W
1000 W
10300 W
1050 W
11000 W
117 W
1172 W
1200 W
1300 W
13500 W
149 W
15 W
150 W
1500 W
170 W
1700 W
1758 W
177 W
1800 W
2.35 kW
200 W
2000 W
20000 W
22 W
2400 W
250 W
2500 W
25800 W
270 W
280 W
2800 W
290 W
3 kW
3.517 kW
300 W
3000 W
3250 W
3400 W
3500 W
400 W
4000 W
440 W
4500 W
46 W
460 W
5 kW
5 W
500 W
5000 W
5900 W
600 W
64 W
7.034 kW
7000 W
780 W
800 W
900 W
960 W
97 W
980 W
-
1.1 A
1.2 A
1.8 A
10 A
11 A
11.2 A
12.2 A
14 A
15 A
16 A
19.6 A
2 A
2.1 A
2.5 A
2.6 A
2.8 A
20 A
20.8 A
22.2 A
23 A
28.7 A
3.3 A
4.4 A
4.7 A
5 A
5.1 A
6 A
8.3 A
8.5 A
8.6 A
9.4 A
-
100 ~ 120V
100 ~ 230VAC
100 ~ 240VAC
110VAC
110VAC, 115VAC
115 ~ 230VAC
115 ~ 240VAC
115V
115VAC
120/220VAC
120VAC
12V
180 ~ 264VAC
200 ~ 230V
200 ~ 230VAC
200 ~ 240V
200 ~ 240VAC
208 ~ 220VAC
208 ~ 230VAC
208 ~ 240VAC
208 ~ 400VAC
208VAC
220V
230 ~ 400VAC
230V
230VAC
24V
400 ~ 480VAC
48V
-
0.50 - 2.00GPM (1.9-7.6LPM)
0.61GPM (2.3LPM)
0.76GPM (2.9LPM)
0.87GPM (3.3LPM)
0.92GPM (3.5LPM)
1.06GPM (4.0LPM)
1.16GPM (4.4LPM)
1.30GPM (4.9LPM)
1.3GPM (4.9LPM)
1.59GPM (6.0LPM)
1.72GPM (6.5LPM)
1.85-2.64GPM (7.0-10.0LPM)
1.85GPM (7.0LPM)
1.9GPM (7.3LPM)
10.00GPM (37.9LPM)
10.57GPM (40.0LPM)
15.85GPM (60.0LPM)
1GPM (3.79LPM)
2.2GPM (8.3LPM)
21.13GPM (80.0LPM)
22GPM (83.3LPM)
3.2GPM (12.1LPM)
3.3GPM (12.5LPM)
3.96GPM (15.0LPM)
4.23GPM-10.57GPM (16.0LPM-40.0LPM)
4.2GPM-8.2GPM (16LPM-31LPM)
4.3GPM (16.3LPM)
6.08GPM (23.0LPM)
6.0GPM (23.0LPM)
6.34GPM (24.0LPM)
6.60GPM (25.0LPM)
7.13GPM (27.0LPM)
8.19GPM (31.0LPM)
9.25GPM-20.08GPM (35.0LPM-76.0LPM)
9.25GPM-21.13GPM (35.0LPM-80.0LPM)
-
1128W
15W
294W
30.2W
507W
6890W
-
0.005°C/W @ 2.0 GPM
0.006°C/W @ 1.0 GPM
0.007°C/W @ 1.0 GPM
0.007°C/W @ 1GPM
0.008°C/W @ 2.0 GPM
0.009°C/W @ 1.0 GPM
0.010°C/W @ 1.0 GPM
0.010°C/W @ 1.5 GPM
0.011°C/W @ 1.0 GPM
0.012°C/W @ 1.0 GPM
0.012°C/W @ 2.0 GPM
0.015°C/W @ 1.0 GPM
0.018°C/W @ 1.0 GPM
0.018°C/W @ 1.5 GPM
0.020°C/W @ 1.0 GPM
0.020°C/W @ 1.5 GPM
0.024°C/W @ 2.0 GPM
0.038°C/W @ 1.0 GPM
0.041°C/W @ 1.5 GPM
0.048°C/W @ 1.0 GPM
0.060°C/W @ 1.5 GPM
0.063°C/W @ 2 GPM
0.084°C/W @ 1.5 GPM
-
0.125 Gallons
0.625 Gallons
0.75 Gallons
1.5 Gallons
1000ML (33.8 oz)
1090ML (36.9 oz)
1100ML (372 oz)
115ML (3.9 oz)
12000ML (405.8 oz)
13000ML (439.6 oz)
131ML (4.4 oz)
15 Gallons
1500ML (50.7 oz)
1700ML (57.5 oz)
2.5 Gallons
205ML (6.9 oz)
22713ML (768.0 oz)
2500ML (84.5 oz)
250ML (8.4 oz)
26000ML (879.2 oz)
262.2ML (8.9 oz)
278ML (9.4 oz)
2839ML (96 oz)
29.7ML (768.0oz)
3000ML (101.4 oz)
320ML (10.8 oz)
3700ML (125.1 oz)
3785ML (128.0 oz)
4 Gallons
4000ML (135.3 oz)
45.9ML (1.6 oz)
4500ML (152.2 oz)
450ML (15.2 oz)
483ML (16.3 oz)
5000ML (169.1 oz)
508ML (17.2 oz)
50ML (1.7 oz)
57000ML (1927.4 oz)
6000ML (202.9 oz)
6200ML (209.6 oz)
6624ML (224.0 oz)
7500ML (253.6 oz)
7571ML (256.0oz)
8500ML (287.4 oz)
-
-0°C ~ 40°C
-10°C ~ 40°C
-12°C ~ 7°C
-20°C ~ 150°C
-20°C ~ 200°C
-20°C ~ 30°C
-20°C ~ 40°C
-23°C ~ 50°C
-25°C ~ 150°C
-25°C ~ 200°C
-25°C ~ 40°C
-30°C ~ 200°C
-30°C ~ 250°C
-35°C ~ 150°C
-35°C ~ 200°C
-40°C ~ 150°C
-40°C ~ 250°C
-40°C ~ 30°C
-4°C ~ 18°C
-50°C ~ 200°C
-55°C ~ 250°C
-56°C ~ 250°C
-5°C ~ 40°C
-80°C ~ 250°C
-85°C ~ 250°C
-92°C ~ 250°C
-9°C ~ 18°C
0°C ~ 40°C
10°C ~ 35°C
10°C ~ 40°C
15°C ~ 40°C
200°C
20°C ~ 150°C
20°C ~ 200°C
20°C ~ 300°C
4°C ~ 45°C
5.5°C ~ 26.7°C
5°C ~ 30°C
5°C ~ 35°C
5°C ~ 40°C
5°C ~ 50°C
-
1/2" FNPT
1/2" NPT
12mm Press Fit
3/4" FNPT
3/4" NPT
3/8" Quick Connect
5/8" Barbed
5/8" ID Hose
8mm Press Fit
9mm Press Fit
M16x1 Male
Walther Type MD 006
-
0.85 lb (385.55 g)
1.1 lbs (499 g)
1.5 lbs (680.4 g)
1.7 lbs (771.1 g)
1.8 lbs (816.5 g)
106 lbs (48.1 kg)
112 lbs (50.8 kg)
119 lbs (54.0 kg)
12 lbs (5.4 kg)
12.8 lbs (5.8 kg)
135 lbs (61.2 kg)
137 lbs (62.1 kg)
14 lbs (6.4 kg)
15 lbs (6.8 kg)
16 lbs (7.3 kg)
16.8 lbs (7.6 kg)
161 lbs (73.0 kg)
166 lbs (75.3 kg)
172 lbs (78.0 kg)
174 lbs (78.9 kg)
2.3 lbs (1 kg)
2.4 lbs (1.1 kg)
2.9 lbs (1.3 kg)
201 lbs (91.2 kg)
21.4 lbs (9.7 kg)
22 lbs (10 kg)
220 lbs (99.8 kg)
24 lbs (10.9 kg)
270 lbs (122.5 kg)
3.1 lbs (1.4 kg)
3.9 lbs (1.8 kg)
30 lbs (13.6 kg)
321 lbs (146.0 kg)
326 lbs (148.0 kg)
362 lbs (164.2 kg)
37 lbs (16.8 kg)
4.3 lbs (2 kg)
4.9 lbs (2.2 kg)
40 lbs (18.1 kg)
463 lbs (210.0 kg)
49 lbs (22.2 kg)
5 lbs (2.3 kg)
5.3 lbs (2.4 kg)
5.7 lbs (2.6 kg)
51 lbs (23.1 kg)
527 lbs (239.0 kg)
53 lbs (24 kg)
550 lbs (249.5 kg)
556 lbs (252.2 kg)
56 lbs (25.4 kg)
58 lbs (26.3 kg)
6.3 lbs (2.9 kg)
60 lbs (27.2 kg)
635 lbs (288.0 kg)
7 lbs (3.2 kg)
75 lbs (34.0 kg)
77 lbs (34.9 kg)
8.9 lbs (4 kg)
805 lbs (365.1 kg)
827 lbs (375.1 kg)
849 lbs (385.1 kg)
85 lbs (38.6 kg)
88 lbs (40.0 kg)
99 lbs (44.0 kg)
99 lbs (44.9 kg)
-
10.06" L x 9.04" W x 2.64" H (255.4mm x 229.5mm x 67.0mm)
10.24" L x 9.06" W x 14.90" H (260mm x 230mm x 380mm)
11.81" L x 12.01" W x 18.88" H (300.0mm x 305.0mm x 505.0mm)
11.81" L x 9.45" W x 1.36" H (300.0mm x 240.0mm x 34.5mm)
12.00" L x 5.00" W x 0.66" H (304.8mm x 127.0mm x 16.8mm)
12.01" L x 5.00" W x 0.59" H (305.0mm x 127.0mm x 15.0mm)
12.01" L x 7.01" W x 0.59" H (305.0mm x 178.0mm x 15.0mm)
12.01" L x 7.52" W x 0.59" H (305.0mm x 191.0mm x 15.0mm)
12.62" L x 5.79" W x 1.89" H (320.5mm x 147.0mm x 48.0mm)
12.99" L x 11.50" W x 11.81" H (330.0mm x 292.0mm x 300.0mm)
13.28" L x 12.09" W x 2.64" H (337.3mm x 307.0mm x 67.0mm)
13.31" L x 7.99" W x 15.39" H (338.0mm x 203.0mm x 391.0mm)
13.40" L x 7.90" W x 11.80" H (340.4mm x 200.7mm x 299.7mm)
13.41" L x 3.00" W x 0.63" H (340.5mm x 76.2mm x 15.9mm)
13.41" L x 5.50" W x 0.69" H (340.5mm x 139.7mm x 17.5mm)
13.41" L x 7.75" W x 0.66" H (340.5mm x 196.9mm x 16.7mm)
13.69" L x 5.00" W x 1.50" H (347.7mm x 127.2mm x 38.1mm)
13.82" L x 7.68" W x 11.97" H (351.0mm x 195.1mm x 304.0mm)
14.00" L x 5.00" W x 0.60" H (355.6mm x 127.0mm x 15.2mm)
14.00" L x 7.00" W x 0.60" H (355.6mm x 177.8mm x 15.2mm)
15.00" L x 15.00" W x 24.00" H (381.0mm x 381.0mm x 355.6mm)
15.00" L x 5.00" W x 0.60" H (381.0mm x 127.0mm x 15.2mm)
15.00" L x 7.00" W x 0.60" H (381.0mm x 177.8mm x 15.2mm)
15.19" L x 7.00" W x 0.60" H (385.8mm x 177.8mm x 15.2mm)
15.20" L x 7.00" W x 0.64" H (386.1mm x 177.8mm x 16.3mm)
15.40" L x 9.10" W x 25.60" H (391.2mm x 231.1mm x 650.2mm)
15.70" L x 28.40" W x 26.60" H (398.8mm x 721.4mm x 675.6mm)
15.70" L x 9.10" W x 25.60" H (398.8mm x 231.1mm x 650.2mm)
16.00" L x 9.50" W x 21.00" H (406.4mm x 241.3mm x 533.4mm)
16.10" L x 9.10" W x 16.50" H (408.9mm x 231.1mm x 419.1mm)
16.20" L x 9.10" W x 16.60" H (411.5mm x 231.1mm x 421.6mm)
16.26" L x 10.79" W x 15.75" H (413.0mm x 274.0mm x 400.0mm)
16.34" L x 15.75" W x 11.02" H (415mm x 400mm x 280mm)
16.50" L x 9.40" W x 26.00" H (419.1mm x 238.8mm x 660.4mm)
17.30" L x 14.80" W x 23.20" H (439.4mm x 375.9mm x 589.3mm)
17.30" L x 9.40" W x 18.50" H (439.4mm x 238.8mm x 469.9mm)
17.40" L x 9.50" W x 18.50" H (442.0mm x 241.3mm x 469.9mm)
17.44" L x 16.00" W x 22.44" H (443.0mm x 406.4mm x 570.0mm)
17.48" L x 15.67" W x 18.94" H (444.0mm x 398.0mm x 481.0mm)
17.72" L x 10.63" W x 15.75" H (450.0mm x 270.0mm x 400.0mm)
17.72" L x 11.81" W x 14.57" H (450.0mm x 300.0mm x 370.0mm)
17.80" L x 20.00" W x 23.50" H (452.0mm x 514.0mm x 598.0mm)
18.00" L x 16.25" W x 22.50" H (457.2mm x 412.8mm x 571.5mm)
18.50" L x 13.00" W x 27.00" H (469.9mm x 330.2mm x 685.8mm)
18.64" L x 13.97" W x 2.64" H (473.5mm x 354.8mm x 67.0mm)
18.70" L x 9.25" W x 19.30" H (475mm x 235mm x 490mm)
18.86" L x 15.67" W x 17.48" H (479.0mm x 398.0mm x 444.0mm)
18.86" L x 15.67" W x 18.94" H (479.0mm x 398.0mm x 481.0mm)
19.00" L x 12.50" W x 22.00" H (482.6mm x 317.50mm x 558.8mm)
19.00" L x 20.20" W x 29.40" H (483.0mm x 513.0mm x 674.0mm)
19.02" L x 15.98" W x 18.94" H (483.0mm x 406.0mm x 481.0mm)
19.06" L x 13.54" W x 6.93" H (484.0mm x 344.0mm x 176.0mm)
19.06" L x 18.11" W x 10.51" H (484.0mm x 460.0mm x 267.0mm)
19.30" L x 13.00" W x 18.50" H (490.2mm x 330.2mm x 469.9mm)
19.30" L x 14.80" W x 25.20" H (490.2mm x 375.9mm x 640.1mm)
19.30" L x 16.50" W x 29.10" H (490.2mm x 419.1mm x 739.1mm)
19.41" L x 3.00" W x 0.63" H (429.9mm x 76.2mm x 15.9mm)
19.41" L x 7.75" W x 0.66" H (492.9mm x 196.9mm x 16.7mm)
19.69" L x 5.00" W x 1.50" H (500.1mm x 127.2mm x 38.1mm)
19.70" L x 15.70" W x 33.90" H (500.4mm x 398.8mm x 861.1mm)
19.95" L x 9.13" W x 2.62" H (506.8mm x 232.0mm x 66.5mm)
2.24" L x 2.24" W x 0.59" H (57.0mm x 57.0mm x 15.0mm)
20.52" L x 14.84" W x 25.59" H (521.0mm x 377.0mm x 650.0mm)
20.80" L x 19.60" W x 29.20" H (528.3mm x 497.8mm x 741.7mm)
22.24" L x 18.43" W x 20.83" H (565.0mm x 468.0mm x 529.0mm)
22.90" L x 12.70" W x 26.00" H (581.7mm x 322.6mm x 660.4mm)
22.90" L x 9.50" W x 24.00" H (581.7mm x 241.3mm x 609.6mm)
23.74" L x 12.28" W x 2.64" H (603.0mm x 312.0mm x 67.0mm)
24.02" L x 7.01" W x 0.59" H (610.0mm x 178.0mm x 15.0mm)
24.02" L x 7.52" W x 0.59" H (610.0mm x 191.0mm x 15.0mm)
24.40" L x 15.40" W x 18.90" H (619.8mm x 391.2mm x 480.1mm)
24.50" L x 14.80" W x 26.50" H (622.3mm x 375.9mm x 927.1mm)
24.50" L x 15.40" W x 18.90" H (622.3mm x 391.2mm x 480.1mm)
24.90" L x 23.00" W x 31.90" H (632.0mm x 583.0mm x 809.0mm)
25.60" L x 16.90" W x 51.18" H (650.2mm x 429.3mm x 1300.0mm)
26.00" L x 7.00" W x 0.60" H (660.4mm x 177.8mm x 15.2mm)
26.20" L x 20.90" W x 51.18" H (665.5mm x 530.9mm x 1300.0mm)
27.19" L x 7.00" W x 0.60" H (690.6mm x 177.8mm x 15.2mm)
27.21" L x 7.00" W x 0.64" H (691.1mm x 177.8mm x 16.3mm)
27.80" L x 21.40" W x31.90" H (706.1mm x 543.6mm x 810.3mm)
28.25" L x 22.50" W x 32.50" H (717.6mm x 571.5mm x 825.5mm)
29.90" L x 19.70" W x 25.20" H (759.5mm x 500.4mm x 640.1mm)
29.90" L x 23.60" W x 47.24" H (759.5mm x 599.4mm x 1200.0mm)
3.25" L x 2.25" W x 0.60" H (82.6mm x 57.2mm x 15.2mm)
3.54" L x 3.54" W x 1.13" H (89.9mm x 89.9mm x 28.7mm)
31.69" L x 5.00" W x 1.50" H (804.9mm x 127.2mm x 38.1mm)
33.30" L x 24.00" W x 49.21" H (845.8mm x 609.6mm x 1250.0mm)
33.50" L x 30.70" W x 59.06" H (850.9mm x 779.8mm x 1500.0mm)
34.50" L x 28.25" W x 39.00" H (876.3mm x 717.6mm x 990.6mm)
34.75" L x 43.25" W x 40.00" H (882.7mm x 1098.6mm x 1016.0mm)
37.00" L x 23.60" W x 62.99" H (939.8mm x 599.4mm x 1600.0mm)
38.00" L x 8.25" W (965.2mm x 209.6mm)
4.50" L x 6.00" W x 0.75" H (114.3mm x 152.4mm x 19.1mm)
43.00" L x 32.00" W x 45.00" H (1092.2mm x 812.8mm x 1143.0mm)
43.31" L x 24.10" W x 51.18" H (1100.0mm x 612.1mm x 1300.0mm)
47.00" L x 22.75" W (1193.8mm x 577.9mm)
47.24" L x 37.40" W x 62.99" H (1200.0mm x 950.0mm x 1600.0mm)
5.25" L x 2.25" W x 0.60" H (133.4mm x 57.2mm x 15.2mm)
5.25" L x 2.25" W x 0.61" H (133.4mm x 57.2mm x 15.6mm)
5.25" L x 2.25" W x 0.66" H (133.4mm x 57.2mm x 16.8mm)
5.43" L x 3.62" W x 1.65" H (137.9mm x 91.9mm x 41.9mm)
5.43" L x 3.62" W x 2.52" H (137.9mm x 91.9mm x 64.0mm)
5.95" L x 12.09" W x 14.57" H (151.0mm x 307.0mm x 370.0mm)
5.98" L x 5.00" W x 0.59" H (152.0mm x 127.0mm x 15.0mm)
5.98" L x 7.01" W x 0.59" H (152.0mm x 178.0mm x 15.0mm)
5.98" L x 7.52" W x 0.59" H (152.0mm x 191.0mm x 15.0mm)
6.00" L x 5.00" W x 0.60" H (152.4mm x 127.0mm x 15.2mm)
6.00" L x 5.00" W x 0.66" H (152.4mm x 127.0mm x 16.8mm)
6.38" L x 5.35" W x 0.79" H (162.0mm x 136.0mm x 20.0mm)
6.38" L x 5.79" W x 0.79" H (162.0mm x 147.0mm x 20.0mm)
6.38" L x 6.77" W x 0.79" H (162.0mm x 172.0mm x 20.0mm)
60.00" L x 23.25" W (1524.0mm x 590.6mm)
7.80" L x 5.79" W x 0.79" H (198.0mm x 147.0mm x 20.0mm)
7.95" L x 5.12" W x 0.79" H (202.0mm x 130.0mm x 20.0mm)
76.00" L x 30.25" W (1930.4mm x 768.4mm)
8.00" L x 5.00" W x 0.60" H (203.2mm x 127.0mm x 15.2mm)
8.00" L x 7.00" W x 0.60" H (203.2mm x 177.8mm x 15.2mm)
8.23" L x 5.79" W x 1.89" H (209.0mm x 147.0mm x 48.0mm)
9.00" L x 5.00" W x 0.60" H (228.6mm x 127.0mm x 15.2mm)
9.00" L x 5.00" W x 0.66" H (228.6mm x 127.0mm x 16.8mm)
9.19" L x 7.00" W x 0.60" H (233.4mm x 177.8mm x 15.2mm)
9.19" L x 7.00" W x 0.61" H (233.4mm x 177.8mm x 15.6mm)
9.19" L x 7.00" W x 0.64" H (233.4mm x 177.8mm x 16.3mm)
-
CE
CE, cULus
CE, UL
cETLus
UL
UL61010-1
全部应用
全部重置
结果
图片
制造商型号
库存情况
价格
数量
数据手册
系列
包装
产品状态
产品类型
功率 - 冷却
电流
电压
流量
功率输入
热阻 @ GPM
液体容量
工作温度
连接类型
重量
尺寸 - 总体
额定值
TCS-PT-6k
6kW Fluid to Fluid Thermoelectri
Thermoelectric Conversion Systems Ltd
4,420
-
询价单
出售多余库存
数据手册
-
Bulk
Active
Peltier Chiller
-
-
48V
-
-
-
-
-
-
22 lbs (10 kg)
-
-
搜索
产品
电话
用户
purchase@oemstock.com
搜索